Best 3 Month CD Rate (Nationwide) – Updated as of January 26, 2012 – Columns are sortable
| Company Name | APY% Rate | Minimum Balance |
|---|---|---|
| Nexity Bank | 2.16% | $1,000 |
| GMAC Bank | 2.15% | $500 |
| FlagStar Bank | 2.00% | $500 |
| AmTrust Direct | 2.00% | $25,000 |
| UFB DIrect | 1.80% | $8,000 |
| Discover Bank | 1.75% | $2,500 |
Best 6 Month CD Rate (Nationwide) – Updated as of January 26, 2012 – Columns are sortable
| Company Name | APY% Rate | Minimum Balance |
|---|---|---|
| Nexity Bank | 2.16% | $1,000 |
| GMAC Bank | 2.15% | $500 |
| FlagStar Bank | 2.00% | $500 |
| AmTrust Direct | 2.00% | $25,000 |
| UFB DIrect | 1.80% | $8,000 |
| Discover Bank | 1.75% | $2,500 |
Best 9 Month CD Rate (Nationwide) – Updated as of January 26, 2012 – Columns are sortable
| Company Name | APY% Rate | Minimum Balance |
|---|---|---|
| Nexity Bank | 2.16% | $1,000 |
| GMAC Bank | 2.15% | $500 |
| FlagStar Bank | 2.00% | $500 |
| AmTrust Direct | 2.00% | $25,000 |
| UFB DIrect | 1.80% | $8,000 |
| Discover Bank | 1.75% | $2,500 |
Best 12 Month CD Rate (Nationwide) – Updated as of January 26, 2012 – Columns are sortable
| Company Name | APY% Rate | Minimum Balance |
|---|---|---|
| Nexity Bank | 2.16% | $1,000 |
| GMAC Bank | 2.15% | $500 |
| FlagStar Bank | 2.00% | $500 |
| AmTrust Direct | 2.00% | $25,000 |
| UFB DIrect | 1.80% | $8,000 |
| Discover Bank | 1.75% | $2,500 |
Best 18 Month CD Rate (Nationwide) – Updated as of January 26, 2012- Columns are sortable
| Company Name | APY% Rate | Minimum Balance |
|---|---|---|
| Nexity Bank | 2.16% | $1,000 |
| GMAC Bank | 2.15% | $500 |
| FlagStar Bank | 2.00% | $500 |
| AmTrust Direct | 2.00% | $25,000 |
| UFB DIrect | 1.80% | $8,000 |
| Discover Bank | 1.75% | $2,500 |
Best 2 Year CD Rate (Nationwide) – Updated as of January 26, 2012- Columns are sortable
| Company Name | APY% Rate | Minimum Balance |
|---|---|---|
| Nexity Bank | 2.16% | $1,000 |
| GMAC Bank | 2.15% | $500 |
| FlagStar Bank | 2.00% | $500 |
| AmTrust Direct | 2.00% | $25,000 |
| UFB DIrect | 1.80% | $8,000 |
| Discover Bank | 1.75% | $2,500 |
Best 3 Year CD Rate (Nationwide) – Updated as of January 26, 2012 – Columns are sortable
| Company Name | APY% Rate | Minimum Balance |
|---|---|---|
| Nexity Bank | 2.16% | $1,000 |
| GMAC Bank | 2.15% | $500 |
| FlagStar Bank | 2.00% | $500 |
| AmTrust Direct | 2.00% | $25,000 |
| UFB DIrect | 1.80% | $8,000 |
| Discover Bank | 1.75% | $2,500 |
Best 4 Year CD Rate (Nationwide) – Updated as of January 26, 2012- Columns are sortable
| Company Name | APY% Rate | Minimum Balance |
|---|---|---|
| Nexity Bank | 2.16% | $1,000 |
| GMAC Bank | 2.15% | $500 |
| FlagStar Bank | 2.00% | $500 |
| AmTrust Direct | 2.00% | $25,000 |
| UFB DIrect | 1.80% | $8,000 |
| Discover Bank | 1.75% | $2,500 |
Best 5 Year CD Rate (Nationwide) – Updated as of January 26, 2012- Columns are sortable
| Company Name | APY% Rate | Minimum Balance |
|---|---|---|
| Nexity Bank | 2.16% | $1,000 |
| GMAC Bank | 2.15% | $500 |
| FlagStar Bank | 2.00% | $500 |
| AmTrust Direct | 2.00% | $25,000 |
| UFB DIrect | 1.80% | $8,000 |
| Discover Bank | 1.75% | $2,500 |
Best 7 Year CD Rate (Nationwide) – Updated as of May 14, 2009 – Columns are sortable
| Company Name | APY% Rate | Minimum Balance |
|---|---|---|
| Nexity Bank | 2.16% | $1,000 |
| GMAC Bank | 2.15% | $500 |
| FlagStar Bank | 2.00% | $500 |
| AmTrust Direct | 2.00% | $25,000 |
| UFB DIrect | 1.80% | $8,000 |
| Discover Bank | 1.75% | $2,500 |
American Express CD Rates – 2-Year CD – 2.50% APY
2.50% APY CD from American Express